様々なサイズ、様々なグレードのルーフテントをラインナップ。
リップストップポリコットンを使用したルーフテントは品質も折り紙付きです。
もしルーフテントを始めて導入したいならこのテントがお勧めです。
INTREPIDOR1400は入門用ルーフテントです。
必要最小限の装備でルーフテントを導入出来ます。
お手頃な価格でも、フライシート、マットレス、伸縮式ラダーを装備しすぐに車上泊が体験出来ます。
マットレスのサイズは長さ2350mmで足元もゆったり。
幅は1400mmあるので大人2人なら十分な広さです。
展開時サイズ: | 2400L x 1400W x 1250H mm | |
収納時サイズ: | 1420L x1240W x 340H mm | |
展開時内寸: | 2350L x 1400W x 1120H mm | |
本体重量: | 51 kg | |
生地素材: | 280D Polycotton canvas, aluminium honeycomb base | |
マットレス: | 65mm 35B Foam |
¥242,000
税込 / 送料別途
次の地域は送料無料: 全ての地域を表示 詳細を閉じる
天窓を備えたルーフテントです。
自然豊かな場所でのキャンプにはルーフテントが欠かせません。
1600mm幅のマットレスは寝心地も良く、大人2人とお子様1人が快適に就寝出来ます。
必要最小限の装備でルーフテントを導入出来ます。
就寝人数: |
2人 |
|
展開時サイズ: | 2400L x 1600W mm | |
マットレスサイズ: | 2400L x 1600W mm | |
最大室内高: | 1250mm | |
マットレス厚: | 65mm | |
本体生地素材: | 260gsm Ripstop Polycotton Canvas | |
フライシート素材: | 210D Ripstop Polyester Oxford | |
アウターカバー素材: | Heavy-duty 600gsm PVC with reinforced welded corners | |
フロア素材: | Coated Heavy-Duty Compressed Alloy Base | |
フレーム素材: | ø25mm Aluminium | |
防水性能(本体生地): | PU 1500mm Water Rated | |
防水性能(フライシート素材): | PU 2000mm Water Rated | |
収納時サイズ: | 1635L x 1215W x 350H mm including ladder | |
本体重量: | 63kg | |
保証期間: | 3年 |
¥275,000
税込 / 送料別途
次の地域は送料無料: 全ての地域を表示 詳細を閉じる
大人2人が就寝できるサイズです。
星空を見上げる事が出来る天窓を装備しています。
簡単設営、簡単撤収で遊べる時間を最大化します。
就寝人数: | 2人 | |
展開時サイズ: | 2400L x 1400W mm | |
マットレス厚: | 2400L x 1400W mm (oversize double bed + room to spare) | |
.最大室内高: | 1250mm | |
マットレス厚: | 65mm | |
本体生地素材: | 260gsm Ripstop Polycotton Canvas | |
フライシート素材: | 210D Ripstop Polyester Oxford | |
アウターカバー素材: | Heavy-duty 600gsm PVC with reinforced welded corners | |
フロア素材: | Coated Heavy-Duty Compressed Alloy Base | |
フレーム素材: | ø25mm Aluminium | |
防水性能(本体生地): | PU 1500mm Water Rated | |
防水性能(フライシート): | PU 2000mm Water Rated | |
収納時サイズ: | 1435L x 1215W x 330H mm | |
本体重量: | 56.5kg | |
保証期間: | 3年 |
¥286,000
税込 / 送料別途
次の地域は送料無料: 全ての地域を表示 詳細を閉じる
3方向にアクセスドアのあるアネックスです。
長さは1.8mと2.1mの2タイプ。
¥52,800
税込 / 送料別途
次の地域は送料無料: 全ての地域を表示 詳細を閉じる
雨の際でも出入りがしやすい「玄関部分」が付いているモデルです。
マットレスは大人2人子供1人がゆったり就寝できるサイズです。
家族3人で星空を見上げた経験は最高の思い出になります。
就寝人数: | 2人 | |
展開時サイズ: | 2400L x 1600W mm | |
マットレスサイズ: | 2400L x 1600W mm | |
最大室内高: | 1250mm | |
マットレス厚: | 65mm | |
本体生地素材: | 260gsm Ripstop Polycotton Canvas | |
フライシート素材: | 210D Ripstop Polyester Oxford | |
アウターカバー素材: | Heavy-duty 600gsm PVC with reinforced welded corners | |
フロア素材: | Coated Heavy-Duty Compressed Alloy Base | |
フレーム素材: | ø25mm Aluminium | |
防水性能(本体生地): | PU 1500mm Water Rated | |
防水性能(フライシート): | PU 2000mm Water Rated | |
収納時サイズ: | 1435L x 1635W x 330H mm | |
本体重量: | 64kg | |
保証期間: | 3年 |
¥308,000
税込 / 送料別途
次の地域は送料無料: 全ての地域を表示 詳細を閉じる
3方向にアクセスドアのあるアネックスです。
長さは1.8mと2.1mの2タイプ。
¥57,600
税込 / 送料別途
次の地域は送料無料: 全ての地域を表示 詳細を閉じる
大人2人子供1人がゆったり就寝できるサイズです。
就寝人数: | 2~3人 | |
展開時サイズ: | 2400L x 1800W mm | |
マットレスサイズ: | 2400L x 1800W mm (room for three) | |
最大室内高: | 1250mm | |
マットレス厚: | 65mm | |
本体生地素材: | 260gsm Ripstop Polycotton Canvas | |
フライシート素材: | 210D Ripstop Polyester Oxford | |
アウターカバー素材: | Heavy-duty 600gsm PVC with reinforced welded corners | |
フロア素材: | Coated Heavy-Duty Compressed Alloy Base | |
フレーム素材: | ø25mm Aluminium | |
防水性能(本体生地): | PU 1500mm Water Rated | |
防水性能(フライシート素材): | PU 2000mm Water Rated | |
収納時サイズ: | 1215L x 1835W x 330H mm | |
本体重量: | 70kg | |
保証期間: | 3年 |
¥341,000
税込 / 送料別途
次の地域は送料無料: 全ての地域を表示 詳細を閉じる
HI-VIEW1800用アネックスルームです。
高さは1.6m、1.8m、2.1mの3種類。
取り付けるお車の全高に合わせてお選び下さい。
¥68,500
税込 / 送料別途
次の地域は送料無料: 全ての地域を表示 詳細を閉じる
2本のラダーを備えたビッグサイズルーフテントです。
室内幅2200mmとキングサイズベッドよりも広いです。
ご家族でもゆったりと就寝出来ます。
就寝人数: | 4人 | |
展開時サイズ: | 2400L x 2200W mm | |
マットレスサイズ: | 2400L x 2200W mm (room for four) | |
最大室内高: | 1250mm | |
マットレス厚: | 65mm | |
本体生地素材: | 260gsm Ripstop Polycotton Canvas | |
フライシート素材: | 210D Ripstop Polyester Oxford | |
アウターカバー素材: | Heavy-duty 600gsm PVC with reinforced welded corners | |
フロア素材: | Coated Heavy-Duty Compressed Alloy Base | |
フレーム素材: |
ø25mm Aluminium | |
防水性能(本体生地): | PU 1500mm Water Rated | |
防水性能(フライシート): | PU 2000mm Water Rated | |
収納時サイズ: | 1215L x 2235W x 330H mm including ladder | |
本体重量: | 87kg | |
保証期間: | 3年 |
¥440,000
税込 / 送料別途
次の地域は送料無料: 全ての地域を表示 詳細を閉じる
HI-VIEW2200用アネックスルームです。
高さは1.6mと1.8mと2.1mの3種類。
取り付けるお車の全高に合わせてお選び下さい。
¥72,000
税込 / 送料別途
次の地域は送料無料: 全ての地域を表示 詳細を閉じる
DARCHEで最も高品質な生地を使用したモデル「PANORAMA」。
ルーフテントに必要なすべてを備えた最上位モデルです。
就寝人数: | 2人 | |
展開時サイズ: | 2400L x 1400W mm | |
マットレスサイズ: | 2400L x 1400W mm | |
最大室内高: | 1250mm | |
マットレス厚: | 50mm | |
本体生地素材: | 320gsm Ripstop Polycotton Canvas | |
フライシート素材: | 210D Ripstop Polyester Oxford | |
アウターカバー素材: | Heavy duty 600gsm PVC with reinforced welded corners | |
フロア素材: | Coated Heavy-Duty Compressed Alloy Base | |
フレーム素材: | ø25mm Aluminium | |
防水性能(本体生地): | PU 1500mm Water Rated | |
防水性能(フライシート): | PU 2000mm Water Rated | |
収納時サイズ: | 1215L x 1435W x 290H mm including ladder | |
本体重量: | 63kg | |
保証期間: | 3年 |
¥319,000
税込 / 送料別途
次の地域は送料無料: 全ての地域を表示 詳細を閉じる
DARCHEで最も高品質な生地を使用したモデル「PANORAMA」。
ルーフテントに必要なすべてを備えた最上位モデルです。
就寝人数: | 2人 | |
展開時サイズ: | 2400L x 1600W mm | |
マットレスサイズ: | 2400L x 1600W mm | |
最大室内高: | 1250mm | |
マットレス厚: | 50mm | |
本体生地素材: | 320gsm Ripstop Polycotton Canvas | |
フライシート素材: | 210D Ripstop Polyester Oxford | |
アウターカバー素材: | Heavy-duty 600gsm PVC with reinforced welded corners | |
フロア素材: | Coated Heavy-Duty Compressed Alloy Base | |
フレーム素材: | ø25mm Aluminium | |
防水性能(本体生地): | PU 1500mm Water Rated | |
防水性能(フライシート): | PU 2000mm Water Rated | |
収納時サイズ: | 1215L x 1635W x 290H mm | |
本体重量: | 71kg | |
保証期間: | 3年 |
¥335,500
税込 / 送料別途
次の地域は送料無料: 全ての地域を表示 詳細を閉じる